مؤشر أداء الجهات
قائمة الجهات
Loading...
جميع الجهات الحكومية | عدد الخدمات | النسبة |
---|---|---|
الخدمات الحكومية التقليدية | ||
الخدمات الحكومية الإلكترونية | ||
المجموع | 100% | |
لا توجد بيانات |
الخدمات الحكومية حسب المستفيد | عدد الخدمات | النسبة |
---|---|---|
الخدمات (حكومة - أفراد) (G-C) | ||
الخدمات (حكومة - أعمال) (G-B) | ||
الخدمات (حكومة - حكومة) (G-G) | ||
الخدمات التي تقدم لجميع أنواع المستفيدين (G-C,G-B,G-G) | ||
المجموع | 100% | |
لا توجد بيانات |
مستوى نضج الخدمات الإلكترونية | عدد الخدمات | النسبة |
---|---|---|
الخدمات التكاملية | ||
الخدمات الإجرائية | ||
الخدمات التفاعلية | ||
الخدمات المعلوماتية | ||
المجموع | 100% | |
لا توجد بيانات |